Caratteristiche | Benefici | FAQ | Confronta le versioni
MicroStrategy Web: confronto tra le versioni
MicroStrategy Web è proposto in tre versioni per soddisfare ogni necessità di reporting dell’utente, da score card e dashboard di alto livello fino ad analisi e reporting avanzati. In ognuna delle tre versioni gli amministratori BI possono personalizzare ulteriormente l’accesso del singolo o di gruppi d’utenti alle funzionalità MicroStrategy.
1. Web ReporterGli utenti possono vedere tutte le tipologie di report e scorecard e personalizzare report, stampe, drill, sort; possono scegliere formati a tabella o grafici; inviare i report via email, oppure tramite file server o a stampanti di rete, scegliendo se farlo in tempo reale o a scadenze predeterminate. |
2. Web AnalystGli analisti possono sfruttare tutte le funzionalità degli altri utenti, ma in più hanno la possibilità di realizzare drill dovunque, editare totali, report e pivot, aggiungere o rimuovere campi da un report, creare metriche derivate e creare report su richieste ad hoc. |
3. Web ProfessionalGli sviluppatori di report e gli utenti avanzati hanno accesso a tutte le funzionalità degli analisti. In aggiunta possono disegnare score card, dashboard e report con la modalità design o con visualizzazione WYSIWYG. Questi utenti possono sfruttare inoltre funzionalità avanzate di formattazione e possono realizzare calcoli da molteplici fonti di dati. |
MicroStrategy Web Features: Comparison by Version |
Web Reporter |
Web Analyst |
Web Professional |
| Navigazione e visualizzazione di report e documenti 1 | |||
| Creazione guidata di report mediante prompt | |||
| Stampa e preview di stampa | |||
| Caricamento progressivo di grandi quantità di dati | |||
| Caricamento progressivo degli elementi ricercati | |||
| Personalizzazione di report e documenti grazie ai prompt | |||
| Salvataggio delle risposte personali ai prompt per riutilizzarle | |||
| Ricerca in report e documenti | |||
| Sicurezza a livello utente, dati e oggetti | |||
| Sorting semplice e su più colonne (3 chiavi) | |||
| Ricezione di report o documenti da distribuire alla propria History List | |||
| Ricezione di report o documenti da ricevere via email, stampante di rete o file server 2 | |||
| Ricezione di report o documenti da ricevere sul proprio palmare o smartphone 4 | |||
| Personalizzazione delle sottoscrizioni rispondendo a prompt | |||
| Crezione di indirizzi email, stampe e folder per i report e i documenti da distribuire 2 | |||
| Invio immediato di documenti e report via email 2 | |||
| Visualizzazione in tabelle a grafici | |||
| Formattazione di tabelle scegliendo tra gli stili esistenti | |||
| Riesecuzione di report sul datawarehouse | |||
| Drill down di tabelle | |||
| Drill down di grafici | |||
| Drill dentro Intelligent Cube™ 3 | |||
| Investigative workflow (drill sui template) | |||
| Passaggio di link da un report all'altro o a documenti | |||
| Versioni multiple e datate dello stesso report all'intrno della History List | |||
| Menù sensibili al contesto attivati col tasto destro del mouse | |||
| Visualizzazione di report e documenti in PDF | |||
| Modalità "full screen" per migliori visualizzazione e interattività | |||
| Naviga nei documenti usando liste di raggruppamenti | |||
| Sorting dei documenti basato su gruppi e/o sul dettaglio di sezioni | |||
| Gira e interagisce con documenti ottenuti con Adobe® Flash | |||
| Crea scorciatoie verso gli oggetti | |||
| Comandi "undo" e "redo" per visualizzare cambi nei report e nei documenti | |||
| Gestisce le soglie nei report | |||
| Esporta documenti in Microsoft® Excel | |||
| Esporta report in Microsoft Excel, HTML o in formato testo | |||
| Esecuzione e recupero di risultati simultaneamente da più report e documenti | |||
| Possibilità di aggiungere e visualizzare note associate a report e documenti | |||
| Modificare note associate a report e documenti | |||
| Aggiungere report alla History List per accessi successivi | |||
| Vista dei dettagli dei report tra cui attributi, metriche e filtri | |||
| Visualizzazione dei codici SQL o MDX generati da un report | |||
| Possibilità di realizzare drill ovunque | |||
| Possibilità di realizzare drill sulla base di metriche | |||
| Investigative workflow (drill con percorsi personalizzati) | |||
| Esportazione di file molto grandi nel formato CSV 2 | |||
| Cambio di tipi grafici, categoria e serie | |||
| Manipolazione Page-by (per esempio muovi gli attributi a partire dagli assi) | |||
| Pivot degli oggetti tra righe e colonne | |||
| Filtra su selezione | |||
| Blocca intestazioni di righe e colonne | |||
| Salva nella cartella “My Reports” | |||
| Pubblica i report creati dall'utente in Shared Reports | |||
| Rinomina gli oggetti del report | |||
| Consente di stabilire quando distribuire report o documenti verso il file server2 | |||
| Crea nuova cartella | |||
| Copia, sposta e rinomina oggetti | |||
| Rinomina le metriche del report usando alias | |||
| Cancella report, modelli e filtri | |||
| Aggiunge o modifica i parziali dei report | |||
| Crea calcoli con metriche derivate su una tabella 3 | |||
| Aggiunge scorciatoie metriche dentro un report a tabella 3 | |||
| Applica filtri di visualizzazione ai report 3 | |||
| Utilizza Quick Thresholds e Visual Threshold Editor | |||
| Crea allarmi sulla base di soglie 2 | |||
| Modifica report dentro aree d'analisi predefinite basate su Intelligent Cube™ 3 | |||
| Creazione di report ad hoc dentro aree d'analisi predefinite basate su Intelligent Cube 3 | |||
| Esegue report sui Data Mart | |||
| Definisce elementi derivati da report a tabella e tabelle in documenti 3 | |||
| Scegli il formato dell'attributo da visualizzare nel report | |||
| Progetta un documento a partire da un modello | |||
| Costruisci un modello di documento preformattato per farlo utilizzare da altri utenti | |||
| Costruisci report usando Design Mode | |||
| Crea report utilizzando SAP BW InfoCubes e QueryCubes | |||
| Crea report basati su Microsoft© Analysis Services o Hyperion© Essbase© cubes | |||
| Salva set di elementi derivati da riutilizzare in altri report 3 | |||
| Accedi al tab "All Objects" nell'Object Browser per creare o modificare report | |||
| Usa il Data Explorer | |||
| Crea o modifica documenti usando Design Mode | |||
| Crea o modifica documenti usando la modalitù WYSIWYG (What You See Is What You Get) | |||
| Seleziona la modalità di default di esecuzione ed esporta report e documenti | |||
| Crea contenitori HTML in un documento | |||
| Crea e modifica modelli di report | |||
| Crea e modifica filtri per i report | |||
| Iscrivi altri utenti perchè ricevano un report o un documento via History List | |||
| Iscrivi altri utenti perchè ricevano un report o un documento via email, stampante, o da una cartella file 2 | |||
| Iscrivi altri utenti perchè ricevano un report o un documento su palmari o smartphone 4 | |||
| Progetta Intelligent Cube personali in Design Mode3 | |||
| Formatta e modifica titoli e assi in un grafico | |||
| Formatta righe, colonne, celle per report a tabella | |||
| Modifica altezza righe e larghezza colonne di un report | |||
| Usa Advanced Threshold Editor | |||
| Crea un'area di calcolo in un documento | |||
| Gestisci soglie nei documenti | |||
| Pubblica Intelligent Cubes™ 3 | |||
| Crea report usando Intelligent Cube™ come fonte di dati 3 | |||
| Crea e modifica prompt utilizzando Prompt Editor | |||
| Crea link e possibilità di drill |
1 In questa lista la parola "Documenti" si riferisce ai report
d'impresa formattati con MicroStrategy Report Services.
2 Richiede MicroStrategy Distribution Services
3 Richiede MicroStrategy OLAP Services
4 Richiede MicroStrategy Mobile
5 Web Analyst richiede MicroStrategy OLAP Services e le funzionalità
di disegno sono limitate all'aggiunta di metriche e attributi da set di dati
preesistenti a tabelle e grafici nel documento.

