Caratteristiche | Benefici | FAQ | Confronta le versioni
MicroStrategy Desktop: confronta le versioni
MicroStrategy Desktop viene proposto in due versioni:
1. Desktop AnalystVersione semplificata che fornisce le capacità di slice & dice richieste dai manager. |
2. Desktop DesignerVersione completa che permette agli utenti di progettare report complessi e sofisticati. |
Caratteristiche di MicroStrategy Desktop: Confronto tra versioni |
Desktop |
Desktop |
| Naviga e visualizza report e documenti 1 | ||
| Creazione guidata di report grazie all’uso di prompt | ||
| Personalizza report e documenti con i prompt | ||
| Salva le risposte ai prompt per successivi riutilizzi | ||
| Riesegue un report nel data warehouse | ||
| Sicurezza a livello utente, dati e oggetti | ||
| Drill anywhere | ||
| Drill sulla base di metriche | ||
| Drill con Intelligent Cube™ 3 | ||
| Workflow investigativo (custom drill e custom drill path) | ||
| Esegui un link da un report a un altro o a un documento | ||
| Crea e modifica report dentro aree di analisi predefinite di un Intelligent Cube 3 | ||
| Crea calcoli di derivazione metrica su una tabella 3 | ||
| Aggiunge short cut di metriche dentro un report 3 | ||
| Definisce elementi derivati in un report a tabella e tabelle in documenti 3 | ||
| Applica filtri di visualizzazione ai report 3 | ||
| Visualizzazione page-by usando attributi | ||
| Naviga nei documenti usando box di liste di raggruppamento | ||
| Pivot degli item tra righe, colonne e sezioni page-by | ||
| Sort da più colonne e righe | ||
| Sort dei documenti basati su raggruppamenti e/o sezioni di dettaglio | ||
| Soglie di formattazione condizionata nei documenti | ||
| Aggiunge e modifica le soglie dei report | ||
| Aggiunge e modifica le soglie dei totali parziali nei report | ||
| Modifica altezza righe e larghezza colonne | ||
| Formatta tabelle usando gli stili preconfigurati disponibili | ||
| Cambia modalità di visualizzazione da tabella a grafico | ||
| Crea e salva stili personalizzati | ||
| Formatta e configura report grafici | ||
| Tasto destro del mouse sensibile al contesto | ||
| Ricerca incrementale dell’elemento da navigare | ||
| Blocca intestazioni righe e colonne del report | ||
| Sceglie la forma attributo da visualizzare nel report | ||
| Rinonima le metriche del report usando alias | ||
| Usa i Data Explorer | ||
| Esegue report nel Data Mart | ||
| Esegue e recupera simultaneamente i risultati da più report e documenti | ||
| Aggiunge report alla History List per accessi successivi | ||
| Salva nella cartella “My Reports” | ||
| Pubblica i report creati dall’utente in Shared Reports | ||
| Copia, sposta e rinomina oggetti | ||
| Cancella report, modelli e filtri | ||
| Crea nuova cartella | ||
| Esegue e interagisce con documenti renderizzati in Adobe Flash | ||
| Visualizza report e documenti in PDF | ||
| Stampa e preview di stampa | ||
| Esporta documenti verso Microsoft® Excel, Microsoft® Access o Microsoft® Word | ||
| Esporta report nei formati Microsoft Excel, HTML o testo | ||
| Esporta file molto grandi nel formato CSV 2 | ||
| Registrazione per la ricezione di report o documenti nella History List | ||
| Più versioni dello stesso report sono conservate nella History List | ||
| Registrazione per la ricezione di report o documenti su device mobili 4 | ||
| Personalizza le registrazioni rispondendo a prompt | ||
| Crea indirizzi email, stampa e cartelle di file per la distribuzione di report e documenti 2 | ||
| Spedisce immediatamente per email report e documenti 2 | ||
| Cerca report e documenti | ||
| Crea scorciatoie agli oggetti | ||
| Aggiunge e visualizza note associate a report e documenti | ||
| Modifica note associate a report e documenti | ||
| Visualizza dettagli del report compresi attributi, metriche e filtri di dettaglio | ||
| Visualizza codice SQL o MDX generato per un report | ||
| Importa ed esporta modelli di documento | ||
| Progetta un documento a partire da un modello | ||
| Produce un modello di documento preformattato perché sia usato da altri utenti | ||
| Crea o modifica documenti in Design Mode | ||
| Produce report da zero in Design Mode | ||
| Crea report accedendo a SAP BW InfoCubes e QueryCubes | ||
| Create report basati su Microsoft© Analysis Services o cubi Hyperion© Essbase© | ||
| Crea report ad-hoc con Freeform SQL Editor e grafici con Query Builder | ||
| Definisce report OLAP Cube 3 | ||
| Salva set di elementi derivati per riutilizzarli in più report 3 | ||
| Crea e modifica prompt usando Prompt Editor | ||
| Progetta Intelligent Cube in Design Mode 3 | ||
| Pubblica Intelligent Cube 3 | ||
| Crea report usando Intelligent Cube come fonte di dati 3 | ||
| Crea filtri di report che definiscono Intelligent Cubes 3 | ||
| Crea e modifica modelli di report | ||
| Crea e modifica filtri di report | ||
| Crea e modifica opzioni per link e drill | ||
| Formatta e modifica titoli e assi dei grafici | ||
| Formatta righe, colonne e celle per report a tabelle | ||
| Crea un campo di calcolo in un documento | ||
| Crea HTML in un documento | ||
| Sceglie il modo con cui eseguire ed esportare report e documenti | ||
| Definisce la formattazione condizionata in un documento | ||
| Crea e modifica consolidamenti e gruppi personalizzati | ||
| Definisce e modifica data mart | ||
| Definisce percorsi drill personalizzati | ||
| Crea metriche predittive e metriche di formazione | ||
| Crea metriche predittive da PMML importati | ||
| Sottoscrive altri utenti perché ricevano un report o un documento via History List | ||
| Iscrive altri utenti perché ricevano report o un documenti su dispositivi mobili 4 | ||
| Usa l’editor di metriche per creare e modificare le metriche globali | ||
| Cerca e sostituisce stili autogestiti e opzioni dei report | ||
| Sceglie le proprietà VLDB | ||
| Visualizza l'informazione ETL |
1 In questa lista di comparazione di versioni per “documento” si intendono i report formattati che richiedono l’uso di MicroStrategy Report Services.
2 Richiede MicroStrategy Distribution Services
3 Richiede MicroStrategy OLAP Services
4 Richiede MicroStrategy Mobile

